根据上级有关规定,按照《促进科技成果转化实施办法》(潍医科字〔2022〕6号 )文件精神,现对近期拟转化科技成果情况进行公示,信息如下:
序号 | 成果名称 | 成果类型 | 专利(著作权)号 | 成果转化方式 | 交易价格确定方式 | 拟交易金额/万元 | 受让方(买方) |
1 | 一种多肽、多肽纳米载药载体及两者的应用 | 发明专利 | ZL202010356258.0 | 科技成果转让 | 协议定价 | 50 | 山东贝瑞康生物科技有限公司 |
2 | 一种小分子肽及其作为纳米载药载体的制备方法和应用 | 发明专利 | ZL202110270218.9 | 科技成果转让 | |||
3 | 一种碱性磷酸酶响应性小分子肽、纳米载药载体及应用 | 发明专利 | ZL202211264333.6 | 科技成果转让 | |||
4 | 一种响应性小分子肽、纳米载药载体及应用 | 发明专利 | ZL202211465262.6 | 科技成果转让 | |||
5 | 一种基质金属蛋白酶-2响应性小分子肽及应用 | 发明专利 | ZL202211341419.4 | 科技成果转让 |
上述专利转让公示期: 11月19日 - 11月23日
公示期间,如有异议,请及时联系资产管理处和科研处。
电话:0536-8462328、8462230
资产管理处
2025 年 11月 19日